
英特圣玛丽亚
InterSantaMariaRS
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴高乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 英特圣玛丽亚(英文名:InterSantaMariaRS,粤语名:英特圣玛丽亚), 是巴高乙联赛的一支足球俱乐部,当前英特圣玛丽亚的市值为:0,英特圣玛丽亚共有球员34人,外籍球员13人,我们将为你实时更新英特圣玛丽亚赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-04-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-05-19 | 185 | 76 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1986-07-14 | 190 | 84 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-04-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-04-18 | 187 | 91 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-03-31 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-06-29 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-06-09 | 169 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-03-26 | 186 | 84 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-05-19 | 185 | 76 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-08-01 | 185 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1981-06-22 | 177 | 76 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-06-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1981-06-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1993-08-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1981-12-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-03-31 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-08-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-08-09 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1988-10-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-03-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2001-05-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2006-02-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-02-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-03-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-10-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-02-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-04-01 | 艾维尼达 | 已签约 | ||
2023-05-19 | 圣塔克鲁兹 | 已签约 | ||
2022-09-15 | 圣塔克鲁兹 | 租借 | ||
2022-01-09 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2020-09-14 | 圣路易斯RS | 已签约 | ||
2019-01-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-12-12 | 浦项铁人 | 已签约 | ||
2018-10-17 | 凯瑟亚斯 | 已解约 | ||
2018-01-05 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 费萨里哈曼 | 已签约 | ||
2016-07-04 | 圣塔克鲁兹 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 圣塔克鲁兹 | 已签约 | ||
2014-09-28 | 维多利亚 | 已签约 | ||
2014-04-01 | 伊图阿诺 | 已签约 | ||
2013-12-01 | 库亚巴 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 吉尔维森特 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 艾维尼达 | 已签约 | ||
2022-12-14 | 圣十字 | 租借结束 | ||
2022-05-20 | 圣十字 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2019-12-04 | 圣路易斯RS | 已签约 | ||
2018-12-12 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2018-10-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-05 | 浦项铁人 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2016-07-20 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | ||
2016-07-04 | 费萨里哈曼 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 圣十字 | 已签约 | ||
2014-09-28 | 圣十字 | 已签约 | ||
2014-04-01 | 维多利亚 | 已签约 | ||
2013-12-01 | 伊图阿诺 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 库亚巴 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 吉尔维森特 | 租借 |